Kainos
Už šokių pamokas grupėse yra sumokama už 4 savaites į priekį. Atsiskaitoma - po pirmos arba prieš antrąją repeticiją. Dalyvavimas užsiėmimuose neatsiskaičius laiku, neperspėjant apie tai savo trenerio yra laikomas nepagarba sumokėjusiems už šokių pamokas kolegoms, treneriui ir šokių klubui.
Šokių pamokos grupėse VILNIUJE*
|
Kartai per savaitę |
Repeticijų sk. per 4 savaites | Visiems, Lt | Moksleiviams, studentams ir šeimoms, Lt | "Laisvalaikio" klubui |
| 1 | 4 | 80 | 70 | 65 |
| 2 | 8 | 120 | 100 | 95 |
| 3 | 12 | 160 | 140 | 130 |
| 4 | 16 | 190 | 175 | 170 |
| 5 | 20 | 230 | 200 | 200 |
| 6 | 24 | 260 | 230 | 230 |
Šokių pamokos grupėse KAUNE*
|
Kartai per savaitę |
Repeticijų sk. per 4 savaites | Visiems, Lt | Moksleiviams, studentams ir šeimoms, Lt | "Laisvalaikio" klubui |
| 1 | 4 | 60 | 50 | 50 |
| 2 | 8 | 90 | 70 | 70 |
| 3 | 12 | 120 | 100 | 100 |
| 4 | 16 | 150 | 130 | 130 |
* Kainos nurodytos 1 asmeniui ir galioja 2012 m. 09 01 - 2012 m. 10 01 laikotarpiu. Nuolaidos taikomos tik dieninių studijų programų studentams, Laisvalaikio klubo nariams bei vyrui su žmona gyvenantiems santuokoje.
Individualių repeticijų ir privačių grupių kainos VILNIUJE ir KAUNE:
| Žmonių skaičius | Kaina už 1 rep. Lt | Kaina už 4 rep. Lt | Kaina už 8 rep. Lt |
| 1 - 2 | 80 | -- | -- |
| 3 - 4 | 140 | 540 (135, Lt/rep.) | 880 (110, Lt/rep.) |
| 5 - 6 | 180 | 700 (175, Lt/rep.) | 1200 (150, Lt/rep.) |
| 7 - 8 | 200 | 780 (195, Lt/rep.) | 1360 (170, Lt/rep.) |
| 9 - 10 | 220 | 860 (215, Lt/rep.) | 1600 (200, Lt/rep.) |
| 11 - 12 | 240 | 940 (235, Lt/rep.) | 1760 (220, Lt/rep.) |
| 13 - 14 | 260 | 1040 (260, Lt/rep.) | 1920 (240, Lt/rep.) |
| 15 - 16 | 280 | 1140 (285, Lt/rep.) | 2080 (260, Lt/rep.) |
| 17 - 18 | 300 | 1240 (310, Lt/rep.) | 2160 (270, Lt/rep.) |
| 19 - 20 | 320 | 1340 (335, Lt/rep.) | 2240 (280, Lt/rep.) |


